Dưới đây là bảng giá tham khảo của các dịch vụ làm răng thẩm mỹ tại Phòng khám Nha khoa Daisy:
1/. Bảng giá Bọc răng sứ
Phân loại răng sứ | Đơn vị | Giá thành |
Răng sứ kim loại | Răng | 1.000.000 |
Răng sứ thành phần Japan- Germany | Răng | 1.500.000-2.000.000 |
Răng sứ Titan | Răng | 2.000.000 |
Răng sứ Cercon HT | Răng | 3.000.000 |
Răng toàn sứ Ceramill, HD,Nacera, HT smile | Răng | 4.000.000 |
Răng toàn sứ Laminate | Răng | 4.500.000 |
2./ Bảng giá niềng răng
LOẠI NIỀNG RĂNG CHỈNH NHA | GIÁ TIỀN |
Ốc Nông Rộng cố định – Hàm trên | 5.000.000 / hàm |
Ốc Nông Rộng cố định – Hàm dưới | 5.000.000 / hàm |
Ốc nông rộng tháo lắp – Hàm trên | 8.000.000 / hàm |
Ốc nông rộng tháo lắp – Hàm dưới | 8.000.000 / hàm |
Minivis thường | 2.000.000 / vis |
Minivis gò má/ Vis góc hàm | 4.000.000 / vis |
CHỈNH NHA | |
Mắc cài Inox thường | 30.000.000 / 2 hàm |
Mắc cài Inox tự đóng | 36.000.000 / 2 hàm |
Mắc cài sứ thường | 38.000.000 / 2 hàm |
Mắc cài sứ tự đóng | 49.000.000 / 2 hàm |
Mắc cài pha lê | 40.000.000 / 2 hàm |
Invisalign – Cấp 1 | 70.000.000 |
Invisalign – Cấp 2 | 80.000.000 |
Invisalign – Cấp 3 | 100.000.000 |
Invisalign – Cấp 4 | 120.000.000 |
Invisalign – Cấp 5 | 140.000.000 |
Mắc cài mặt trong đơn giản | 100.000.000 |
Mắc cài mặt trong trung bình | 120.000.000 |
Mắc cài mặt trong phức tạp | 140.000.000 |
Niềng răng 3D Clear dưới 6 tháng | 16.000.000 / 2 hàm |
Niềng răng 3D Clear 6 tháng đến 1 năm | 30.000.000 / 2 hàm |
Niềng răng 3D Clear 1 đến 1,5 năm | 44.000.000 / 2 hàm |
Niềng răng 3D Clear 1,5 đến 2 năm | 58.000.000 / 2 hàm |
Niềng răng 3D Clear trên 2 năm | 72.000.000 / 2 hàm |
Khám và tư vấn | MIỄN PHÍ |
Chụp Phim Toàn Cảnh Panorex – Sọ Nghiêng Cephalo (Niềng răng chỉnh nha) | |
3./ Bảng giá Dán mặt sứ Veneer
DÒNG SỨ | ĐƠN VỊ |
Sứ Thủy Tinh Emax/ Lisi | Răng |
Sứ Tinh Thể AMIRA | Răng |
Sứ Thủy Tinh LAVA Premium | Răng |
Sứ Tinh Thể LUCY | Răng |
Sứ Tinh Thể IRISA | Răng |
4./ Bảng giá Tẩy trắng răng
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | BẢNG GIÁ |
---|
Tẩy trắng răng bằng Laser tại chỗ 2 lần | 2 hàm | 1.500.000 VND |
Tẩy trắng tại nhà (Máng + Gel tẩy) | 2 hàm | 1.000.000 VND |
COMBO kết hợp tẩy tại chỗ(1) và tại nhà(2) | 2 hàm | 2.500.000 VND |
Gel tẩy trắng (chính hãng Pola Office) | 1 ống | 200.000 VND |
Làm máng tẩy các nhân | 2 hàm | 500.000 VND |
5./ Bảng giá nhổ răng khôn
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | BẢNG GIÁ |
Nhổ răng thường | 1 Răng | 100.000 – 300.000 VND |
Nhổ răng khôn hàm trên | 1 Răng | 2.000.000 VND |
Nhổ răng khôn hàm dưới | 1 Răng | 4.000.000 VND |
Nhổ răng sữa bôi tê | 1 Răng | 50.000 VND |
6./ Bảng giá Hàn trám răng
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | GIÁ |
Khám và tư vấn | | |
Chụp X-quang | | |
Trám răng Composite | Răng | 300.000 |
Trám răng Composite 3M – Mỹ | Răng | 300.000 |
Trám răng trẻ em | Răng | 100.000 |
Trám kẽ răng | Răng | 500.000 – 1.000.000 |
Đắp mặt răng | Răng | 500.000 – 1.000.000 |
7./ Bảng giá Điều trị tủy răng
DỊCH VỤ | BẢNG GIÁ | GHI CHÚ |
Trám răng composite | 150.000 – 250.000 VNĐ/ 1 răng | Không bao gồm chi phí chữa tủy |
Trám răng trẻ em | 50.000 VNĐ/ 1 răng | |
Chữa tủy răng cửa | 300.000 VNĐ/1 răng | Không bao gồm chi phí Trám răng |
Chữa tủy răng tiền cối | 500.000 VNĐ/1 răng |
Chữa tủy răng cối lớn | 600.000 VNĐ/1 răng |
*** Lưu ý: Tất cả bảng giá trên chỉ có tính chất tham khảo. Mức giá có thể thay đổi tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe răng miệng của khách hàng.
Để biết được chi tiết cụ thể về chi phí của từng dịch vụ, khách hàng có thể đến trực tiếp Phòng khám Nha khoa Daisy hoặc liên hệ đến HOTLINE 1900633698 để được tư vấn cụ thể hơn.